

감사합니다!
아시아 최초 비대면 게이트 키퍼 교육 ‘S-생명지기’ 회원 수 5,000명 돌파


서울시자살예방센터에서는 코로나로 인해 힘들어진 서울시민을 위한 ‘S-생명지기’를 제작하였습니다.
코로나 시대의 장기화, 재 확산의 어려움에도 많은 분들의 참여 속에 50일 동안 총 5,124명의 소중한 ‘S-생명지기’가 탄생했습니다.


서울시민이 시민을 지키고, 서울시민 누구나 가능한 ‘S-생명지기’에 참여해주셔서 감사드립니다.
앞으로도 많은 참여와 관심 부탁드리며, 여러분의 작은 관심과 실천이 자살을 예방할 수 있습니다.
- 교육플랫폼 : edu.suicide.or.kr(수료증 발급은 교육플랫폼에서만 가능)
- 유튜브 채널 : 생명사랑 마음이음 방송 (서울시디지털생명지킴이교육 “S-생명지기” 교육 영상)


2020년 S-생명지기 플랫폼 회원 현황 (2020.9.9.-11.3.)
(출처 : www.edu.suicide.or.kr)
○ 회원 가입 수 : 5,124명
○ 성별
계 | 성별 | |
남 | 여 | |
5,124 | 2,595 | 2,529 |
100 | 50.64 | 49.36 |


○ 직업별
간호사 | 공무원 | 교사 | 사회복지사 | 의사 | 자영업 | 자원봉사자 |
150 | 2,684 | 366 | 320 | 10 | 24 | 39 |
2.93 | 52.38 | 7.14 | 6.25 | 0.2 | 0.47 | 0.76 |
전문직 | 주부 | 학생 | 회사원 | 기타 | 심리상담사 | 전체 |
135 | 110 | 779 | 114 | 303 | 90 | 5,124 |
2.63 | 2.15 | 15.2 | 2.22 | 5.91 | 1.76 | 100% |


○ 연령별
10-14세 | 15-19세 | 20-24세 | 25-29세 | 30-34세 |
41 | 552 | 286 | 681 | 653 |
0.8 | 10.77 | 5.58 | 13.29 | 12.74 |
35-39세 | 40-44세 | 45-49세 | 50-54세 | 54-59세 |
573 | 539 | 514 | 669 | 415 |
11.18 | 10.52 | 10.03 | 13.06 | 8.1 |
60-64세 | 65-69세 | 70-74세 | 75-79세 | 80-84세 |
148 | 27 | 18 | 5 | 1 |
2.89 | 0.53 | 0.35 | 0.1 | 0.02 |
85-89세 | 90-94세 | 95-99세 | 100-104세 | 전체 |
0 | 0 | 1 | 1 | 5,124 |
0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 100% |
감사합니다.